| Area tematica: | Politiche e relazioni industriali | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anno: | 2019 | ||||
| Tipo di pubblicazione: | Materiali Ires ER | ||||
| Autori: | Daniela Freddi; Marco Sassatelli | ||||
| Indirizzo: | Bologna | Istituzione: | Ires ER | ||
| Abstract: | |||||
La ricerca studia le trasformazioni che interessano il settore bancario italiano, analizzando le caratteristiche e modalità con cui i processi di digitalizzazione stanno permeando il settore e come, di conseguenza, stanno modificando le imprese e il lavoro. La ricerca si focalizza in particolare su quattro istituti di credito di grande rilevanza attivi sul territorio nazionale (Intesa San Paolo, Unicredit, Deutsche Bank e Monte dei Paschi di Siena) ed è realizzata per mezzo di un’analisi quantitativa basata sui dati di bilancio relativi al periodo 2009-2018 ed un’analisi qualitativa condotta per mezzo di interviste dirette a funzionari e rappresentati sindacali che seguono i quattro istituti esaminati.  | 	
	|||||
| 
	         Testo completo:  
			
		 				
	 La digitalizzazione nel settore del credito__Finale.pdf | |||||


La digitalizzazione nel settore del credito__Finale.pdf