| Research Area: | Local development | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year: | 2020 | ||||
| Type of Publication: | Technical Report | ||||
| Keywords: | attività economiche sospese covid19 | ||||
| Authors: | Daniela Freddi | ||||
| Address: | Bologna | Institution: | Ires ER | ||
| Abstract: | |||||
L’Emilia-Romagna, se considerata nel suo complesso, presenta una quota di imprese essenziali (così come definite dai DPCM dell'11 e 22 marzo e successive modifiche) e relativi addetti in linea con il quadro nazionale. Tuttavia, analizzando le differenze intra-regionali, queste sono tutt’altro che trascurabili. Queste differenze potrebbero generare anche divergenti livelli di criticità nel percorso di uscita dal periodo emergenziale. L'analisi, attraverso l'utilizzo di mappe, identifica i comuni e le province maggiormente interessate dalle chiusure.  | 	
	|||||


Report_COVID19_Attività essenziali_e non_in_ER_1_4_.pdf